最新:05310231期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05310231 | 05-31 03:51:00 | 0+0+7=07 |
05310230 | 05-31 03:50:00 | 1+2+4=07 |
05310229 | 05-31 03:49:00 | 4+6+5=15 |
05310228 | 05-31 03:48:00 | 1+4+5=10 |
05310227 | 05-31 03:47:00 | 2+6+4=12 |
05310226 | 05-31 03:46:00 | 5+8+6=19 |
05310225 | 05-31 03:45:00 | 5+0+7=12 |
05310224 | 05-31 03:44:00 | 7+2+8=17 |
05310223 | 05-31 03:43:00 | 1+6+7=14 |
05310222 | 05-31 03:42:00 | 9+2+4=15 |
05310221 | 05-31 03:41:00 | 6+3+3=12 |
05310220 | 05-31 03:40:00 | 2+6+2=10 |
05310219 | 05-31 03:39:00 | 5+4+7=16 |
05310218 | 05-31 03:38:00 | 5+4+7=16 |
05310217 | 05-31 03:37:00 | 2+2+8=12 |
05310216 | 05-31 03:36:00 | 1+7+4=12 |
05310215 | 05-31 03:35:00 | 8+6+6=20 |
05310214 | 05-31 03:34:00 | 2+5+5=12 |
05310213 | 05-31 03:33:00 | 5+7+8=20 |
05310212 | 05-31 03:32:00 | 1+8+5=14 |
05310211 | 05-31 03:31:00 | 4+4+6=14 |
05310210 | 05-31 03:30:00 | 6+7+9=22 |
05310209 | 05-31 03:29:00 | 0+9+4=13 |
05310208 | 05-31 03:28:00 | 4+4+4=12 |
05310207 | 05-31 03:27:00 | 6+8+0=14 |
05310206 | 05-31 03:26:00 | 6+5+0=11 |
05310205 | 05-31 03:25:00 | 7+6+3=16 |
05310204 | 05-31 03:24:00 | 8+0+8=16 |
05310203 | 05-31 03:23:00 | 8+4+4=16 |
05310202 | 05-31 03:22:00 | 0+3+4=07 |
05310201 | 05-31 03:21:00 | 9+2+3=14 |
05310200 | 05-31 03:20:00 | 2+8+6=16 |
05310199 | 05-31 03:19:00 | 1+4+4=09 |
05310198 | 05-31 03:18:00 | 3+2+1=06 |
05310197 | 05-31 03:17:00 | 0+6+6=12 |
05310196 | 05-31 03:16:00 | 5+2+3=10 |
05310195 | 05-31 03:15:00 | 6+3+1=10 |
05310194 | 05-31 03:14:00 | 6+8+9=23 |
05310193 | 05-31 03:13:00 | 9+0+9=18 |
05310192 | 05-31 03:12:00 | 6+2+1=09 |
05310191 | 05-31 03:11:00 | 6+0+2=08 |
05310190 | 05-31 03:10:00 | 6+9+3=18 |
05310189 | 05-31 03:09:00 | 5+9+5=19 |
05310188 | 05-31 03:08:00 | 5+1+1=07 |
05310187 | 05-31 03:07:00 | 5+0+0=05 |
05310186 | 05-31 03:06:00 | 3+4+1=08 |
05310185 | 05-31 03:05:00 | 8+4+6=18 |
05310184 | 05-31 03:04:00 | 7+4+8=19 |
05310183 | 05-31 03:03:00 | 1+8+6=15 |
05310182 | 05-31 03:02:00 | 2+6+5=13 |
05310181 | 05-31 03:01:00 | 5+9+5=19 |
05310180 | 05-31 03:00:00 | 5+0+5=10 |
05310179 | 05-31 02:59:00 | 6+6+1=13 |
05310178 | 05-31 02:58:00 | 1+5+2=08 |
05310177 | 05-31 02:57:00 | 6+9+6=21 |
05310176 | 05-31 02:56:00 | 7+4+5=16 |
05310175 | 05-31 02:55:00 | 1+2+2=05 |
05310174 | 05-31 02:54:00 | 0+1+0=01 |
05310173 | 05-31 02:53:00 | 1+1+6=08 |
05310172 | 05-31 02:52:00 | 2+8+8=18 |
05310171 | 05-31 02:51:00 | 9+9+8=26 |
05310170 | 05-31 02:50:00 | 9+4+7=20 |
05310169 | 05-31 02:49:00 | 0+9+1=10 |
05310168 | 05-31 02:48:00 | 0+7+6=13 |
05310167 | 05-31 02:47:00 | 7+0+5=12 |
05310166 | 05-31 02:46:00 | 4+0+5=09 |
05310165 | 05-31 02:45:00 | 7+9+2=18 |
05310164 | 05-31 02:44:00 | 7+2+6=15 |
05310163 | 05-31 02:43:00 | 4+5+2=11 |
05310162 | 05-31 02:42:00 | 1+5+0=06 |
05310161 | 05-31 02:41:00 | 9+4+5=18 |
05310160 | 05-31 02:40:00 | 0+9+0=09 |
05310159 | 05-31 02:39:00 | 7+4+0=11 |
05310158 | 05-31 02:38:00 | 5+5+9=19 |
05310157 | 05-31 02:37:00 | 4+1+2=07 |
05310156 | 05-31 02:36:00 | 6+7+0=13 |
05310155 | 05-31 02:35:00 | 2+7+4=13 |
05310154 | 05-31 02:34:00 | 7+1+3=11 |
05310153 | 05-31 02:33:00 | 1+8+5=14 |
05310152 | 05-31 02:32:00 | 3+0+6=09 |
05310151 | 05-31 02:31:00 | 1+5+0=06 |
05310150 | 05-31 02:30:00 | 5+3+8=16 |
05310149 | 05-31 02:29:00 | 0+7+9=16 |
05310148 | 05-31 02:28:00 | 7+9+9=25 |
05310147 | 05-31 02:27:00 | 5+5+4=14 |
05310146 | 05-31 02:26:00 | 4+7+0=11 |
05310145 | 05-31 02:25:00 | 1+9+0=10 |
05310144 | 05-31 02:24:00 | 6+9+3=18 |
05310143 | 05-31 02:23:00 | 1+6+1=08 |
05310142 | 05-31 02:22:00 | 9+3+7=19 |
05310141 | 05-31 02:21:00 | 6+8+3=17 |
05310140 | 05-31 02:20:00 | 9+5+2=16 |
05310139 | 05-31 02:19:00 | 2+1+8=11 |
05310138 | 05-31 02:18:00 | 2+8+4=14 |
05310137 | 05-31 02:17:00 | 7+5+9=21 |
05310136 | 05-31 02:16:00 | 3+2+9=14 |
05310135 | 05-31 02:15:00 | 4+9+2=15 |
05310134 | 05-31 02:14:00 | 2+4+1=07 |
05310133 | 05-31 02:13:00 | 4+0+1=05 |
05310132 | 05-31 02:12:00 | 2+8+0=10 |
Copyright © 2023 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05310231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310224 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310213 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310210 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310194 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310187 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310186 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310185 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310174 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310171 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310170 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310162 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310151 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310148 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05310142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05310135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05310134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05310132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 104 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 468 ) 期 | 24 | 未开 ( 238 ) 期 |
2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
1 | 未开 ( 57 ) 期 | 26 | 未开 ( 60 ) 期 |
0 | 未开 ( 3452 ) 期 | 27 | 未开 ( 1664 ) 期 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05310232 | --- | 大 | 双 | |
05310231 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05310230 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05310229 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05310228 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05310227 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05310226 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05310225 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05310224 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05310223 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05310222 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05310221 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05310220 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05310219 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05310218 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05310217 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05310216 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05310215 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05310214 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05310213 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05310212 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.