最新:3003013期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003013 | 05-31 05:00:00 | 3+0+8=11 |
3003012 | 05-31 04:56:30 | 4+1+2=07 |
3003011 | 05-31 04:53:00 | 8+0+6=14 |
3003010 | 05-31 04:49:30 | 4+7+8=19 |
3003009 | 05-31 04:46:00 | 5+1+3=09 |
3003008 | 05-31 04:42:30 | 5+7+5=17 |
3003007 | 05-31 04:39:00 | 3+2+5=10 |
3003006 | 05-31 04:35:30 | 6+1+0=07 |
3003005 | 05-31 04:32:00 | 1+9+6=16 |
3003004 | 05-31 04:28:30 | 4+1+6=11 |
3003003 | 05-31 04:25:00 | 1+8+3=12 |
3003002 | 05-31 04:21:30 | 7+3+9=19 |
3003001 | 05-31 04:18:00 | 4+0+5=09 |
3003000 | 05-31 04:14:30 | 0+5+4=09 |
3002999 | 05-31 04:11:00 | 6+2+5=13 |
3002998 | 05-31 04:07:30 | 3+1+0=04 |
3002997 | 05-31 04:04:00 | 3+9+5=17 |
3002996 | 05-31 04:00:30 | 8+9+9=26 |
3002995 | 05-31 03:57:00 | 3+8+5=16 |
3002994 | 05-31 03:53:30 | 1+3+7=11 |
3002993 | 05-31 03:50:00 | 2+4+0=06 |
3002992 | 05-31 03:46:30 | 9+9+4=22 |
3002991 | 05-31 03:43:00 | 7+2+4=13 |
3002990 | 05-31 03:39:30 | 1+2+0=03 |
3002989 | 05-31 03:36:00 | 3+8+7=18 |
3002988 | 05-31 03:32:30 | 0+7+9=16 |
3002987 | 05-31 03:29:00 | 4+3+6=13 |
3002986 | 05-31 03:25:30 | 4+0+3=07 |
3002985 | 05-31 03:22:00 | 4+1+0=05 |
3002984 | 05-31 03:18:30 | 7+4+7=18 |
3002983 | 05-31 03:15:00 | 0+8+4=12 |
3002982 | 05-31 03:11:30 | 8+8+1=17 |
3002981 | 05-31 03:08:00 | 2+3+6=11 |
3002980 | 05-31 03:04:30 | 6+3+1=10 |
3002979 | 05-31 03:01:00 | 6+2+4=12 |
3002978 | 05-31 02:57:30 | 4+1+7=12 |
3002977 | 05-31 02:54:00 | 8+3+0=11 |
3002976 | 05-31 02:50:30 | 3+3+3=09 |
3002975 | 05-31 02:47:00 | 9+1+8=18 |
3002974 | 05-31 02:43:30 | 6+7+6=19 |
3002973 | 05-31 02:40:00 | 0+5+3=08 |
3002972 | 05-31 02:36:30 | 5+0+3=08 |
3002971 | 05-31 02:33:00 | 4+6+5=15 |
3002970 | 05-31 02:29:30 | 7+6+2=15 |
3002969 | 05-31 02:26:00 | 7+8+1=16 |
3002968 | 05-31 02:22:30 | 2+4+6=12 |
3002967 | 05-31 02:19:00 | 2+6+4=12 |
3002966 | 05-31 02:15:30 | 2+5+2=09 |
3002965 | 05-31 02:12:00 | 3+4+6=13 |
3002964 | 05-31 02:08:30 | 8+4+3=15 |
3002963 | 05-31 02:05:00 | 9+1+7=17 |
3002962 | 05-31 02:01:30 | 3+2+0=05 |
3002961 | 05-31 01:58:00 | 4+8+8=20 |
3002960 | 05-31 01:54:30 | 7+0+1=08 |
3002959 | 05-31 01:51:00 | 4+7+6=17 |
3002958 | 05-31 01:47:30 | 8+1+5=14 |
3002957 | 05-31 01:44:00 | 2+4+1=07 |
3002956 | 05-31 01:40:30 | 3+5+6=14 |
3002955 | 05-31 01:37:00 | 7+4+5=16 |
3002954 | 05-31 01:33:30 | 7+8+7=22 |
3002953 | 05-31 01:30:00 | 5+8+3=16 |
3002952 | 05-31 01:26:30 | 0+1+9=10 |
3002951 | 05-31 01:23:00 | 0+1+3=04 |
3002950 | 05-31 01:19:30 | 5+5+5=15 |
3002949 | 05-31 01:16:00 | 2+8+6=16 |
3002948 | 05-31 01:12:30 | 6+8+2=16 |
3002947 | 05-31 01:09:00 | 9+9+4=22 |
3002946 | 05-31 01:05:30 | 8+5+1=14 |
3002945 | 05-31 01:02:00 | 2+7+4=13 |
3002944 | 05-31 00:58:30 | 2+9+0=11 |
3002943 | 05-31 00:55:00 | 7+8+8=23 |
3002942 | 05-31 00:51:30 | 0+6+5=11 |
3002941 | 05-31 00:48:00 | 0+1+5=06 |
3002940 | 05-31 00:44:30 | 6+9+6=21 |
3002939 | 05-31 00:41:00 | 8+8+9=25 |
3002938 | 05-31 00:37:30 | 3+7+9=19 |
3002937 | 05-31 00:34:00 | 1+9+0=10 |
3002936 | 05-31 00:30:30 | 8+5+2=15 |
3002935 | 05-31 00:27:00 | 0+0+2=02 |
3002934 | 05-31 00:23:30 | 4+0+3=07 |
3002933 | 05-31 00:20:00 | 5+2+5=12 |
3002932 | 05-31 00:16:30 | 2+8+5=15 |
3002931 | 05-31 00:13:00 | 9+1+2=12 |
3002930 | 05-31 00:09:30 | 0+4+1=05 |
3002929 | 05-31 00:06:00 | 7+2+4=13 |
3002928 | 05-31 00:02:30 | 6+0+4=10 |
3002927 | 05-30 23:59:00 | 8+7+9=24 |
3002926 | 05-30 23:55:30 | 5+9+1=15 |
3002925 | 05-30 23:52:00 | 7+6+1=14 |
3002924 | 05-30 23:48:30 | 3+2+9=14 |
3002923 | 05-30 23:45:00 | 2+9+1=12 |
3002922 | 05-30 23:41:30 | 2+8+5=15 |
3002921 | 05-30 23:38:00 | 5+5+9=19 |
3002920 | 05-30 23:34:30 | 2+1+4=07 |
3002919 | 05-30 23:31:00 | 3+2+0=05 |
3002918 | 05-30 23:27:30 | 0+6+6=12 |
3002917 | 05-30 23:24:00 | 5+6+8=19 |
3002916 | 05-30 23:20:30 | 7+3+6=16 |
3002915 | 05-30 23:17:00 | 0+9+5=14 |
3002914 | 05-30 23:13:30 | 7+2+8=17 |
Copyright © 2023 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003012 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002998 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002996 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002993 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002990 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002989 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002985 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002973 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002962 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002960 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002957 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002951 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002947 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002943 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002939 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002935 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002934 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002930 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002927 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002919 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 42 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 73 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 666 ) 期 | 26 | 未开 ( 17 ) 期 |
0 | 未开 ( 230 ) 期 | 27 | 未开 ( 2612 ) 期 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
014 | --- | 大 | 单 | |
013 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
012 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
010 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
009 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
008 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
007 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
006 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
005 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
004 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
003 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
002 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
001 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
000 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
999 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
998 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
997 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
996 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
995 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
994 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.