最新:753347期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
753347 | 05-31 05:50:00 | 1+5+0=06 |
753346 | 05-31 05:45:00 | 8+3+5=16 |
753345 | 05-31 05:40:00 | 8+6+8=22 |
753344 | 05-31 05:35:00 | 7+3+6=16 |
753343 | 05-31 05:30:00 | 4+0+0=04 |
753342 | 05-31 05:25:00 | 4+1+8=13 |
753341 | 05-31 05:20:00 | 8+5+1=14 |
753340 | 05-31 05:15:00 | 3+0+2=05 |
753339 | 05-31 05:10:00 | 2+1+9=12 |
753338 | 05-31 05:05:00 | 2+8+5=15 |
753337 | 05-31 05:00:00 | 3+6+3=12 |
753336 | 05-31 04:55:00 | 7+1+5=13 |
753335 | 05-31 04:50:00 | 3+1+8=12 |
753334 | 05-31 04:45:00 | 3+4+0=07 |
753333 | 05-31 04:40:00 | 1+0+0=01 |
753332 | 05-31 04:35:00 | 9+6+8=23 |
753331 | 05-31 04:30:00 | 9+3+7=19 |
753330 | 05-31 04:25:00 | 8+7+2=17 |
753329 | 05-31 04:20:00 | 7+0+1=08 |
753328 | 05-31 04:15:00 | 1+6+9=16 |
753327 | 05-31 04:10:00 | 8+3+6=17 |
753326 | 05-31 04:05:00 | 6+0+2=08 |
753325 | 05-31 04:00:00 | 2+9+0=11 |
753324 | 05-31 03:55:00 | 0+3+8=11 |
753323 | 05-31 03:50:00 | 2+5+9=16 |
753322 | 05-31 03:45:00 | 2+3+7=12 |
753321 | 05-31 03:40:00 | 6+6+5=17 |
753320 | 05-31 03:35:00 | 6+4+4=14 |
753319 | 05-31 03:30:00 | 7+4+5=16 |
753318 | 05-31 03:25:00 | 4+6+1=11 |
753317 | 05-31 03:20:00 | 7+0+2=09 |
753316 | 05-31 03:15:00 | 5+3+1=09 |
753315 | 05-31 03:10:00 | 3+4+6=13 |
753314 | 05-31 03:05:00 | 3+4+5=12 |
753313 | 05-31 03:00:00 | 2+4+4=10 |
753312 | 05-31 02:55:00 | 2+2+1=05 |
753311 | 05-31 02:50:00 | 4+8+3=15 |
753310 | 05-31 02:45:00 | 5+7+8=20 |
753309 | 05-31 02:40:00 | 8+0+3=11 |
753308 | 05-31 02:35:00 | 8+0+1=09 |
753307 | 05-31 02:30:00 | 5+0+9=14 |
753306 | 05-31 02:25:00 | 2+5+6=13 |
753305 | 05-31 02:20:00 | 6+4+9=19 |
753304 | 05-31 02:15:00 | 3+2+0=05 |
753303 | 05-31 02:10:00 | 6+1+6=13 |
753302 | 05-31 02:05:00 | 7+4+0=11 |
753301 | 05-31 02:00:00 | 8+9+5=22 |
753300 | 05-31 01:55:00 | 0+7+7=14 |
753299 | 05-31 01:50:00 | 6+4+9=19 |
753298 | 05-31 01:45:00 | 9+0+3=12 |
753297 | 05-31 01:40:00 | 0+8+9=17 |
753296 | 05-31 01:35:00 | 3+1+5=09 |
753295 | 05-31 01:30:00 | 8+2+2=12 |
753294 | 05-31 01:25:00 | 9+6+6=21 |
753293 | 05-31 01:20:00 | 8+1+6=15 |
753292 | 05-31 01:15:00 | 8+2+3=13 |
753291 | 05-31 01:10:00 | 7+4+5=16 |
753290 | 05-31 01:05:00 | 1+0+9=10 |
753289 | 05-31 01:00:00 | 0+6+0=06 |
753288 | 05-31 00:55:00 | 6+2+5=13 |
753287 | 05-31 00:50:00 | 5+5+5=15 |
753286 | 05-31 00:45:00 | 9+8+0=17 |
753285 | 05-31 00:40:00 | 6+3+3=12 |
753284 | 05-31 00:35:00 | 6+1+0=07 |
753283 | 05-31 00:30:00 | 6+0+5=11 |
753282 | 05-31 00:25:00 | 4+3+2=09 |
753281 | 05-31 00:20:00 | 7+2+0=09 |
753280 | 05-31 00:15:00 | 7+3+9=19 |
753279 | 05-31 00:10:00 | 9+4+0=13 |
753278 | 05-31 00:05:00 | 6+1+8=15 |
753277 | 05-31 00:00:00 | 3+3+6=12 |
753276 | 05-30 23:55:00 | 4+9+5=18 |
753275 | 05-30 23:50:00 | 4+9+3=16 |
753274 | 05-30 23:45:00 | 5+5+8=18 |
753273 | 05-30 23:40:00 | 7+1+9=17 |
753272 | 05-30 23:35:00 | 6+9+8=23 |
753271 | 05-30 23:30:00 | 5+7+3=15 |
753270 | 05-30 23:25:00 | 6+0+2=08 |
753269 | 05-30 23:20:00 | 9+5+5=19 |
753268 | 05-30 23:15:00 | 1+8+1=10 |
753267 | 05-30 23:10:00 | 3+6+5=14 |
753266 | 05-30 23:05:00 | 4+7+1=12 |
753265 | 05-30 23:00:00 | 4+9+4=17 |
753264 | 05-30 22:55:00 | 3+2+2=07 |
753263 | 05-30 22:50:00 | 4+7+6=17 |
753262 | 05-30 22:45:00 | 2+8+4=14 |
753261 | 05-30 22:40:00 | 8+1+0=09 |
753260 | 05-30 22:35:00 | 9+2+3=14 |
753259 | 05-30 22:30:00 | 6+2+7=15 |
753258 | 05-30 22:25:00 | 9+6+4=19 |
753257 | 05-30 22:20:00 | 8+3+4=15 |
753256 | 05-30 22:15:00 | 1+3+8=12 |
753255 | 05-30 22:10:00 | 6+7+6=19 |
753254 | 05-30 22:05:00 | 7+0+8=15 |
753253 | 05-30 22:00:00 | 2+1+4=07 |
753252 | 05-30 21:55:00 | 5+7+6=18 |
753251 | 05-30 21:50:00 | 8+2+7=17 |
753250 | 05-30 21:45:00 | 7+5+8=20 |
753249 | 05-30 21:40:00 | 8+6+3=17 |
753248 | 05-30 21:35:00 | 7+2+1=10 |
Copyright © 2023 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753343 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753333 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753332 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753326 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753312 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753304 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753289 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753264 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753250 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 71 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 294 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 179 ) 期 | 25 | 未开 ( 179 ) 期 |
1 | 未开 ( 14 ) 期 | 26 | 未开 ( 197 ) 期 |
0 | 未开 ( 817 ) 期 | 27 | 未开 ( 268 ) 期 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
48 | --- | 小 | 双 | |
47 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
42 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.