最新:112030450期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112030450 | 05-30 23:55:00 | 3+5+7=15 |
112030449 | 05-30 23:50:00 | 0+9+2=11 |
112030448 | 05-30 23:45:00 | 2+3+6=11 |
112030447 | 05-30 23:40:00 | 8+3+1=12 |
112030446 | 05-30 23:35:00 | 2+7+2=11 |
112030445 | 05-30 23:30:00 | 3+5+1=09 |
112030444 | 05-30 23:25:00 | 5+9+0=14 |
112030443 | 05-30 23:20:00 | 1+8+5=14 |
112030442 | 05-30 23:15:00 | 3+1+4=08 |
112030441 | 05-30 23:10:00 | 4+6+8=18 |
112030440 | 05-30 23:05:00 | 4+4+8=16 |
112030439 | 05-30 23:00:00 | 9+3+4=16 |
112030438 | 05-30 22:55:00 | 0+1+3=04 |
112030437 | 05-30 22:50:00 | 1+3+6=10 |
112030436 | 05-30 22:45:00 | 8+0+1=09 |
112030435 | 05-30 22:40:00 | 4+1+5=10 |
112030434 | 05-30 22:35:00 | 8+6+7=21 |
112030433 | 05-30 22:30:00 | 0+2+4=06 |
112030432 | 05-30 22:25:00 | 3+4+2=09 |
112030431 | 05-30 22:20:00 | 0+9+8=17 |
112030430 | 05-30 22:15:00 | 9+1+3=13 |
112030429 | 05-30 22:10:00 | 7+6+8=21 |
112030428 | 05-30 22:05:00 | 6+5+8=19 |
112030427 | 05-30 22:00:00 | 2+0+6=08 |
112030426 | 05-30 21:55:00 | 2+4+3=09 |
112030425 | 05-30 21:50:00 | 6+7+6=19 |
112030424 | 05-30 21:45:00 | 6+9+9=24 |
112030423 | 05-30 21:40:00 | 1+4+9=14 |
112030422 | 05-30 21:35:00 | 0+5+4=09 |
112030421 | 05-30 21:30:00 | 5+0+8=13 |
112030420 | 05-30 21:25:00 | 5+9+8=22 |
112030419 | 05-30 21:20:00 | 0+7+2=09 |
112030418 | 05-30 21:15:00 | 0+5+1=06 |
112030417 | 05-30 21:10:00 | 6+6+0=12 |
112030416 | 05-30 21:05:00 | 7+5+1=13 |
112030415 | 05-30 21:00:00 | 9+2+1=12 |
112030414 | 05-30 20:55:00 | 5+2+0=07 |
112030413 | 05-30 20:50:00 | 1+8+4=13 |
112030412 | 05-30 20:45:00 | 3+1+4=08 |
112030411 | 05-30 20:40:00 | 0+2+6=08 |
112030410 | 05-30 20:35:00 | 9+7+0=16 |
112030409 | 05-30 20:30:00 | 2+6+1=09 |
112030408 | 05-30 20:25:00 | 3+4+3=10 |
112030407 | 05-30 20:20:00 | 5+4+3=12 |
112030406 | 05-30 20:15:00 | 1+1+4=06 |
112030405 | 05-30 20:10:00 | 9+0+1=10 |
112030404 | 05-30 20:05:00 | 4+4+6=14 |
112030403 | 05-30 20:00:00 | 7+4+4=15 |
112030402 | 05-30 19:55:00 | 7+1+7=15 |
112030401 | 05-30 19:50:00 | 3+7+9=19 |
112030400 | 05-30 19:45:00 | 7+4+6=17 |
112030399 | 05-30 19:40:00 | 3+4+3=10 |
112030398 | 05-30 19:35:00 | 7+8+4=19 |
112030397 | 05-30 19:30:00 | 1+1+5=07 |
112030396 | 05-30 19:25:00 | 3+6+6=15 |
112030395 | 05-30 19:20:00 | 5+3+2=10 |
112030394 | 05-30 19:15:00 | 4+4+7=15 |
112030393 | 05-30 19:10:00 | 5+3+6=14 |
112030392 | 05-30 19:05:00 | 3+6+4=13 |
112030391 | 05-30 19:00:00 | 5+3+6=14 |
112030390 | 05-30 18:55:00 | 2+1+4=07 |
112030389 | 05-30 18:50:00 | 4+1+5=10 |
112030388 | 05-30 18:45:00 | 6+1+4=11 |
112030387 | 05-30 18:40:00 | 1+9+9=19 |
112030386 | 05-30 18:35:00 | 9+6+6=21 |
112030385 | 05-30 18:30:00 | 8+0+5=13 |
112030384 | 05-30 18:25:00 | 9+0+5=14 |
112030383 | 05-30 18:20:00 | 9+7+8=24 |
112030382 | 05-30 18:15:00 | 6+5+6=17 |
112030381 | 05-30 18:10:00 | 3+0+4=07 |
112030380 | 05-30 18:05:00 | 7+9+6=22 |
112030379 | 05-30 18:00:00 | 7+4+2=13 |
112030378 | 05-30 17:55:00 | 6+2+5=13 |
112030377 | 05-30 17:50:00 | 7+9+3=19 |
112030376 | 05-30 17:45:00 | 3+6+5=14 |
112030375 | 05-30 17:40:00 | 6+6+9=21 |
112030374 | 05-30 17:35:00 | 2+5+9=16 |
112030373 | 05-30 17:30:00 | 1+6+9=16 |
112030372 | 05-30 17:25:00 | 4+7+7=18 |
112030371 | 05-30 17:20:00 | 2+7+0=09 |
112030370 | 05-30 17:15:00 | 9+5+2=16 |
112030369 | 05-30 17:10:00 | 9+8+1=18 |
112030368 | 05-30 17:05:00 | 5+4+2=11 |
112030367 | 05-30 17:00:00 | 7+1+8=16 |
112030366 | 05-30 16:55:00 | 7+4+0=11 |
112030365 | 05-30 16:50:00 | 3+4+4=11 |
112030364 | 05-30 16:45:00 | 2+1+2=05 |
112030363 | 05-30 16:40:00 | 3+5+4=12 |
112030362 | 05-30 16:35:00 | 0+9+1=10 |
112030361 | 05-30 16:30:00 | 1+5+6=12 |
112030360 | 05-30 16:25:00 | 9+4+1=14 |
112030359 | 05-30 16:20:00 | 3+4+6=13 |
112030358 | 05-30 16:15:00 | 3+9+3=15 |
112030357 | 05-30 16:10:00 | 3+2+0=05 |
112030356 | 05-30 16:05:00 | 3+6+3=12 |
112030355 | 05-30 16:00:00 | 5+3+9=17 |
112030354 | 05-30 15:55:00 | 7+0+5=12 |
112030353 | 05-30 15:50:00 | 6+4+0=10 |
112030352 | 05-30 15:45:00 | 8+1+5=14 |
112030351 | 05-30 15:40:00 | 1+9+9=19 |
Copyright © 2023 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112030450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030438 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030424 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030411 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030406 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030386 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030383 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030375 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030364 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 108 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 199 ) 期 |
3 | 未开 ( 250 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 157 ) 期 | 25 | 未开 ( 157 ) 期 |
1 | 未开 ( 1015 ) 期 | 26 | 未开 ( 552 ) 期 |
0 | 未开 ( 319 ) 期 | 27 | 未开 ( 820 ) 期 |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30451 | --- | 大 | 单 | |
30450 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
30449 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
30448 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
30447 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
30446 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
30445 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
30444 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
30443 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
30442 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
30441 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
30440 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
30439 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30438 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
30437 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
30436 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
30435 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30434 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
30433 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
30432 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
30431 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 济南思克测试技术有限公司 All rights reserved.